Компактные полуавтоматы для профессионального использования серии Origo Mig C PRO ESAB
Mig C280 PRO и Mig C340 PRO – компактные сварочные источники питания со ступенчатой регулировкой, предназначенные для сварки сплошной стальной
проволокой, проволокой из нержавеющей стали или алюминия, а также самозащитной проволокой с использованием или без использования защитного
газа. Возможность сварки сплошной проволокой/в среде защитного газа и сварки без использования защитного газа cамозащитной проволокой обеспечивается переключением соединений + и - на клеммной панели, расположенной над блоком подачи проволоки.
Mig C420 PRO – компактный сварочный источник питания со ступенчатой регулировкой и механизмом подачи проволоки, предназначенный для сварки методом MIG/MAG сплошной стальной проволокой, проволокой из нержавеющей стали или алюминия, а также самозащитной проволокой с использованием или без использования защитного газа.
Mig C420w PRO оснащен жидкостной системой охлаждения сварочных горелок. Mig C420 PRO не имеет системы охлаждения и может работать только с соответствующими сварочными горелками с газовым охлаждением. Источники питания имеют вентилятор для охлаждения и снабжены тепловой защитой от перегрузок.
Устройства могут быть оснащены реле потока воды (Mig C420w PRO).
В комплект поставки источника питания Mig C280 PRO входят:
проволокой, проволокой из нержавеющей стали или алюминия, а также самозащитной проволокой с использованием или без использования защитного
газа. Возможность сварки сплошной проволокой/в среде защитного газа и сварки без использования защитного газа cамозащитной проволокой обеспечивается переключением соединений + и - на клеммной панели, расположенной над блоком подачи проволоки.
Mig C420 PRO – компактный сварочный источник питания со ступенчатой регулировкой и механизмом подачи проволоки, предназначенный для сварки методом MIG/MAG сплошной стальной проволокой, проволокой из нержавеющей стали или алюминия, а также самозащитной проволокой с использованием или без использования защитного газа.
Mig C420w PRO оснащен жидкостной системой охлаждения сварочных горелок. Mig C420 PRO не имеет системы охлаждения и может работать только с соответствующими сварочными горелками с газовым охлаждением. Источники питания имеют вентилятор для охлаждения и снабжены тепловой защитой от перегрузок.
Устройства могут быть оснащены реле потока воды (Mig C420w PRO).
В комплект поставки источника питания Mig C280 PRO входят:
- Сварочный пистолет PSF 250 - 3 м ( Mig C280 PRO 4WD - 4,5 м)
- Обратный кабель 3,5 м с зажимом (Mig C280 PRO 4WD - 5 м)
- Шкаф для баллона с газом
- Инструкция по эксплуатации
- Сварочный пистолет PSF 305 - 3 м (Mig C340 PRO 4WD - 4,5 м)
- Обратный кабель 3,5 м с зажимом (Mig C340 PRO 4WD - 5 м)
- Шкаф для баллона с газом
- Инструкция по эксплуатации
- Сварочным пистолетом PSF 405/410w - 4,5 м
- Обратным кабелем длиной 5 м с зажимом
- Шкафом для баллона с газом
- Руководство по эксплуатации
| Спецификации | Origo Mig C280 PRO | Origo Mig C280 PRO 4WD | Origo Mig C340 PRO | Origo Mig C340 PRO 4WD | Origo Mig C420/C420w PRO |
| Сетевое питание, В / фазы | 400 / 3 | 400 / 3 | 400 / 3 | 400 / 3 | 400 / 3 |
| Инерционный предохранитель, A | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| Диапазон установок, A | 30 - 280 | 30 - 280 | 40 - 340 | 40 - 340 | 50 - 420 |
| Время отжига, сек | 0 - 0,25 | 0 - 0,25 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 |
| Время точечной сварки, сек | 0,2 - 2,5 | 0,2 - 2,5 | - | - | - |
| Ступеней изменения напр. | 10 | 10 | 40 | 40 | 35 |
| Смена полярности | да | да | да | да | да |
| Индуктивные выходы | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2/4 тактный режим | - | - | да | да | да |
| Плавный старт | - | - | да | да | да |
| Размеры, ДxШxВ, мм | 840x425x830 | 840x425x830 |
840x425x830 |
840x425x830 | 935x640x800 |
| Масса, кг | 97 | 97 | 120 | 120 | 230 |
| Тип катушки, Ø мм/кг | 300 / 18 | 300 / 18 | 300 / 18 | 300 / 18 | 300 / 18 |
| Подающие ролики | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Класс защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Класс применения | S | S | S | S | S |
| Максимальный ток при 40°C | |||||
| Макс. ток, A при ПВ % | 280 / 30 % | 280 / 30 % | 340 / 30 % | 340 / 30 % | 420 / 50 % |
| ПВ = 60%, А | 190 | 190 | 250 | 250 | 400 |
| ПВ = 100%, А | 150 | 150 | 195 | 195 | 315 |
| Диаметр используемой проволоки | |||||
| Конструкционная и нержавеющая сталь | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,6 |
| Порошковая проволока | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,6 |
| Алюминий | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,6 |
| Комплект поставки включает | |||||
| Горелка | PSF | PSF | PSF | PSF | PSF |
| Тип/длина кабеля | 250 / 3,0 м | 250 / 3,0 м | 305 / 3,0 м | 305 / 4,5 м | 405 / 410w 4,5 м |
| Разъем | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Информация для заказа | |
| Origo Mig C280 PRO 2WD В/A | 0349312510 |
| Origo Mig C280 PRO 4WD В/A | 0349312520 |
| Origo Mig C340 PRO 2WD В/A | 0349312550 |
| Origo Mig C340 PRO 4WD В/A | 0349310830 |
| Origo Mig C420w PRO 4WD В/A | 0349312590 |
| Origo Mig C420 PRO 4WD В/A | 0349312580 |
| Аксессуары | |
| Пылевой фильтр C280-C340 (стальная сетка) | 0349302599 |
| Пылевой фильтр C420w (стальная сетка) | 0349302252 |
| Трансформатор для нагревателя | 0349302250 |
| Держатель кабеля | 0349303362 |
| Датчик расхода воды | 0349302251 |
| Редуктор с флюксметром | 0000973096 |
| Соединение для MXH /Origo™ Mig C340 PRO | 0349308980 |
| Соединение для MXH /Origo™ Mig C420w PRO | 0349308337 |
| Информация для заказа специальных версий | |
| Для различного напряж. (230/415-500В, 50Гц, 230/440-460В, 60Гц, 3 фазы) | |
| Origo Mig C280 PRO 2WD В/A | 0349312530 |
| Origo Mig C280 PRO 4WD В/A | 0349312540 |
| Origo Mig C340 PRO 2WD В/A | 0349312560 |
| Origo Mig C340 PRO 4WD В/A | 0349312570 |
| Быстроизнашиваемые детали Mig C280 PRO ( подающий механизм 0455890888 ) | |
| Прижимной ролик | 0455907001 |
| Подающий ролик 0.6/0.8 мм V | 0367556001 |
| Подающий ролик 0.8/1.0 мм V | 0367556002 |
| Подающий ролик V 1.0-1.2/1.4-1.6 VK-G | 0367556006 |
| Подающий ролик 1.0/1.2 мм U | 0367556004 |
| Вставка | 0466074001 |
| Вставка (используется с 0455885001) | 0455894001 |
| Вставка (используется с 0455886001) | 0455889001 |
|
Выходное сопло Origo Feed 302 (Используется с пультом 0455894001 для сварки проволокой Al) |
0455885001 |
|
Выходное сопло Origo Feed 302 ( Используется с пультом 0455889001 ) |
0455886001 |
| Быстроизнашиваемые детали Mig C340 PRO ( подающий механизм 0455890881 ) | |
| Прижимной ролик | 0369728001 |
| Прижимной ролик | 0466262001 |
| Подающий ролик 0.6-0.8мм V | 0369557001 |
| Подающий ролик 0,8/1,0 мм V | 0369557002 |
| Подающий ролик, порошковая 1,0-1,2/1,4-1,6 мм | 0369557003 |
| Подающий ролик 1.0/1.2 T V | 0369557004 |
| Подающий ролик Al 1,0-1,2 мм | 0369557006 |
| Вставка | 0466074001 |
| Вставка (используется с 0455885001) | 0455894001 |
| Вставка (используется с 0455886001) | 0455889001 |
|
Выходное сопло Origo Feed 302 (Используется с пультом 0455894001 для сварки проволокой Al) |
0455885001 |
|
Выходное сопло Origo Feed 302 ( Используется с пультом 0455889001 ) |
0455886001 |
| Быстроизнашиваемые детали Mig C280 PRO, Mig C340 PRO ( подающий механизм 0459000884 & 0459000883 ) | |
| Прижимной и подающий ролик 0,8-1,0 S2 | 0459052002 |
| Подающий ролик 1.0/1.2мм | 0459052003 |
| Подающий ролик 1,0/1,2H | 0458825001 |
| Подающий/прижимной ролик 1.2/1.4R2 | 0458825002 |
| Прижимной ролик | 0458824001 |
| Ролик подающий 1.0/1.2A2 | 0458824002 |
| Подающий/прижимной ролик 1.2/1.6 мм Al | 0458824003 |
| Зубчатый переходник | 0455053880 |
| Привод | 0455052001 |
| Входное сопло 3.0mm EURO | 0455049001 |
| Входное сопло 1.2-2.0mm FCW WFU | 0332318001 |
| Промежуточный штуцер | 0455072002 |
| Промежуточный штуцер | 0456615001 |
| Выходной штуцер, Fe | 0469837880 |
| Выходной штуцер, Al | 0469837881 |
| Дополнительные принадлежности Mig C280 PRO, Mig C340 PRO | |
| Цифровой В/А - метр | 0349302598 |
| Трансформатор подогревателя CO2 | 0349302250 |
| Пылевой фильтр | 0349302599 |
| Набор держателей кабеля | 0349303362 |
| Двухтактный комплект Mig C340 | 0349308980 |
| Быстроиэнашивемые детали Mig C420 PRO | |
| Подающий/прижимной ролик 0.6-0.8мм | 0459052001 |
| Прижимной и подающий ролик 0,8-1,0 S2 | 0459052002 |
| Подающий ролик 1.0/1.2мм | 0459052003 |
| Подающий ролик 1,4-1,6 S2 | 0459052013 |
| Подающий ролик 1,0/1,2H | 0458825001 |
| Подающий/прижимной ролик 1.2/1.4R2 | 0458825002 |
| Прижимной/подающий ролик 1,6/2,0H | 0458825003 |
| Прижимной ролик | 0458824001 |
| Подающий/прижимной ролик 1.2/1.6 мм Al | 0458824003 |
| Адаптер-шестерня ( заменяющий 0455053880 ) | 0459441880 |
| Входное сопло 3.0mm EURO | 0455049001 |
| Шестерня двигателя ( заменяющий 0455052001 ) | 0459440001 |
| Промежуточный штуцер | 0455072002 |
| Промежуточный штуцер | 0456615001 |
| Выходной штуцер, Fe | 0469837880 |
| Выходной штуцер, Al | 0469837881 |
| Вкладыш | 0349303018 |
| Вставка | 0455894001 |
| Дополнительные принадлежности Mig C420 PRO | |
| Цифровой В/А-метр | 0349302451 |
| Трансформатор подогревателя CO2 | 0349302250 |
| Датчик потока | 0349302251 |
| Охлаждающая жидкость готовая смешанная | 0349483296 |
| Пылевой фильтр | 0349302252 |
| Набор держателей кабеля | 0349303362 |
| Сварочная горелка MXH 400w PP 6.0M | 0700200015 |
| Горелка MXH 400w PP 10.0M | 0700200016 |
- В наличии Да
Компактные полуавтоматы для профессионального использования серии Origo Mig C PRO ESAB