Сварочные электроды ОК 61.30 ESAB
Тип покрытия - кисло-рутиловое. Электрод ОК 61.30 общетехнического назначения для сварки изделий, эксплуатирующихся при температурах до 400°С из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, AISI 304L, 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Электрод ОК6130 характеризуется великолепными сварочно-технологическими свойствами, минимальным количеством брызг и отличной отделяемостью шлака. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 1,5…6% (FN 3-10).
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 50 В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Электроды OK6130 имеют аттестацию НАКС.
Сварочные электроды ОК 6130 имеют два вида упаковки - картон и вакуум. Электроды OK 6130 в вакуумной упаковке можно использовать без предварительной прокалки.
Механические свойства при растяжении | ||||
Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
ISO | 580 MPa | 430 MPa | As Welded | 45 % |
AWS | - | - | As Welded | - |
Типичные ударные свойства по Шарпи, V-образный надрез |
|
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
88 J | 20 °C |
60 J | -60 °C |
Параметры сварки ОК 61.30 |
||||||
Амперы | В |
Время плавления на электрод при 90% |
Диаметр |
Кг наплавленного металла/кг электродов |
Количество электродов на килограмм наплавленного металла |
Коэфф. наплавки |
35-45 A | 27 V | 24 sec | 1.6 x 300 mm | 0.55 kg | 240 | 0.6 kg/h |
35-65 A | 29 V | 29 sec | 2.0 x 300 mm | 0.55 kg | 160 | 0.8 kg/h |
50-90 A | 31 V | 36 sec | 2.5 x 300 mm | 0.55 kg | 99 | 1.1 kg/h |
70-130 A | 31 V | 54 sec | 3.2 x 350 mm | 0.60 kg | 49 | 1.4 kg/h |
90-180 A | 32 V | 60 sec | 4.0 x 350 mm | 0.60 kg | 33 | 2.0 kg/h |
140-250 A | 33 V | 60 sec | 5.0 x 350 mm | 0.60 kg | 20 | 3.0 kg/h |
Хим. состав наплавленного металла ОК 61.30 |
||||||
Mn | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
0.7 % | 0.03 % | 0.9 % | 5 % | 10.0 % | 0.09 % | 19.3 % |
Одобрения: | ABS Stainless, CE EN 13479, CWB CSA W48: E308L-17, DB 30.039.02, DNV-GL VL 308 L, NAKS/HAKC 2.0-4.0 mm, Seproz UNA 272580, VdTÜV 00792 |
Классификации: | EN ISO 3581-A:E 19 9 L R 1 2, SFA/AWS A5.4:E308L-17, CSA W48:E308L-17, Werkstoffnummer :1.4316 |
Информация для заказа | ||||
Артикул | Наименование | Вес паллеты, кг. | Вес блока, кг. | Вес пачки, кг. |
6130162030 | Электроды ОК 61.30 1.6x300mm | 739,20 | 9,60 | 1,60 |
61301620L0 | Электроды OK 61.30 1.6x300mm 1/4 VP | 514,80 | 3,60 | 0,60 |
6130202030 | Электроды OK 61.30 2.0x300mm | 739,20 | 9,60 | 1,60 |
61302020L0 | Электроды OK 61.30 2.0x300mm 1/4 VP | 514,80 | 3,60 | 0,60 |
6130252030 | Электроды OK 61.30 2.5x300mm | 693,00 | 9,00 | 1,50 |
61302520L0 | Электроды OK 61.30 2.5x300mm 1/4 VP | 600,60 | 4,20 | 0,70 |
6130323020 | Электроды OK 61.30 3.2x350mm | 811,80 | 12,3 | 4,10 |
61303230T0 | Электроды OK 61,30 3.2x350mm 1/2 VP | 632,40 | 5,10 | 1,70 |
6130403020 | Электроды ОК 61,30 4.0x350mm | 811,80 | 12,3 | 4,10 |
61304030G0 | Электроды ОК61.30 4.0x350mm 1/2 VP | 683,40 | 10,2 | 1,70 |
61305030G0 | Электроды OK61.30 5.0x350mm 1/2 VP | 683,40 | 10,2 | 1,70 |
- Длина, мм 300 mm / 350 mm
- Диаметр, мм 1.6 mm / 2 mm / 2.5 mm / 3.2 mm / 4 mm
- Тип покрытия Основное
- Пространственные положения 1 / 2 / 3 / 4 / 6
- Режимы прокалки 330-370°С, 2 часа
- Ток (+)
- В наличии Да