Сварочный инверторный источник Caddy Tig 1500i/2200i
Caddy Tig 1500i / 2200i не только маленький и легкий. Благодаря продуманной и компактной конструкции его легко брать с собой на различные рабочие места в помещении и на открытом воздухе, а также убирать, когда он не используется, что делает его удобным как в мастерской, так и в дороге. Однофазное подключение к сети позволяет легко найти источник питания для устройства, и оно одинаково хорошо работает при питании от портативного генератора. Благодаря встроенной схеме коррекции коэффициента мощности аппарат может работать с очень длинными сетевыми кабелями, длина которых превышает 100 м, что дает сварщику очень большой рабочий радиус. Композитные материалы в сочетании с продуманными дизайнерскими решениями обеспечивают прочную и ударопрочную машину, адаптированную к суровым условиям. Панель управления утоплена, что обеспечивает дополнительную защиту и долговечность. Caddy® Tig 1500i / 2200i имеет прочные и ударопрочные кабельные соединители с OKC 50. В версии TA33 вам нужно только установить толщину листа. Остальное управляет аппаратом, и можно доверять, что он всегда поможет сварщику добиться стабильных и высококачественных результатов сварки. Более горячие или холодные сварные швы можно легко получить, отрегулировав ручку.
Версия TA34 предназначена для поддержки и повышения квалификации сварщика и позволяет достигать отличных результатов сварки в широком диапазоне материалов и толщин. Версия TA34 поставляется с регулируемым наклоном вверх и вниз. Он также оснащен функцией Micro Pulse, что позволяет легко контролировать подвод тепла и минимизировать зону теплового воздействия. Это особенно полезно для тонких листов и высокопрочной стали.
|
Caddy® Tig 1500i |
Caddy® Tig 2200i |
Mains supply V/ph Hz |
230/1 50/60 |
230/1 50/60 |
Fuse (slow), A |
16 |
16 |
Recommended generator size, kVA |
10 |
12 |
Mains cable, mm² |
3×2,5 |
|
Permitted load at 40ºC, TIG |
|
|
25% duty cycle, A/V |
150/16 |
220/18,8 |
60% duty cycle, A/V |
120/14,8 |
150/16,0 |
Permitted load at 40ºC, MMA |
|
|
25% duty cycle, A/V |
150/26 |
170/26,8 |
60% duty cycle, A/V |
100/24 |
130/25,2 |
Setting range TIG , A |
3 - 150 |
3 - 220 |
Setting range MMA, A |
4 - 150 |
4 - 170 |
Open circuit voltage, V |
72 |
72 |
Power factor at maximum current (TIG) |
0,98 |
0,99 |
Power factor at maximum current (MMA) |
0,98 |
0,99 |
Efficiency at maximum current (TIG,), % |
77 |
75 |
Efficiency at maximum current (MMA), % |
80 |
81 |
Dimensions LxWxH, mm |
418 x 188 x 208 |
418 x 188 x 208 |
Weight, kg |
9,2 |
9,4 |
Enclosure class |
IP 23 |
IP 23 |
Application class |
S |
S |
Информация для заказа:
Артикул | Наименование товара |
0460450890 | Инверторный источник Caddy Tig 1500i, TA33 |
0460450880 | Источник Caddy Tig 1500i TA33 с комплектом кабелей и горелкой SR17, 4 м |
0460450892 | Источник Caddy Tig 1500i, TA34 c обратным кабелем и газ. шлангом |
0460450882 | Источник Caddy Tig 1500i TA34 с комплектом кабелей и горелкой SR17, 4 м |
0460150882 | Источник Caddy Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC, горелка SR26, 4 м и комплект ММА |
0460150884 | Источник Caddy Tig 2200iw AC/DC, TA34 AC/DC, горелка SR20 4 м, CoolMini, комплект ММА и 2-х колесная тележка |
0460150887 | Источник Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC с MMA kit и горелкой SR26 |
0460150883 | Источник Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC, горелка SR26, 4 м и комплект ММА |
0460150881 | Источник Caddy Tig 2200i TA33 AC/DC |
0460150880 | Источник Caddy Tig 2200i TA34 AC/DC |
0460450891 | Источник Caddy Tig 2200i, TA33 c обратным кабелем и газ. шлангом |
0460450881 | Источник Caddy Tig 2200i ТА33 с комплектом кабелей и горелкой SR26, 4 м |
0460450893 | Источник Caddy Tig 2200i, TA34 c обратным кабелем и газ. шлангом |
0460450883 | Источник Caddy Tig 2200i ТА34 с комплектом кабелей и горелкой SR26, 4 м |
0460450894 | Источник Caddy Tig 2200iw, TA33 c обратным кабелем и газ. шлангом и блоком охл. Cool Mini |
0460450884 | Источник Caddy Tig 2200iw, TA33 с комплектом кабелей и горелкой SR20, 4 м |
0460450895 | Источник Caddy Tig 2200iw, TA34 c обратным кабелем и газ. шлангом и блоком охл. Cool Mini |
0460450885 | Источник Caddy Tig 2200iw, TA34 с комплектом кабелей и горелкой SR20, 4 м |
0459177001 | Индуктор 150A Caddy Tig 150i |
Аксемуары |
Артикул |
Shoulder strap | 0460265003 |
Trolley (for 5 to 10 l gas cylinder) | 0459366885 |
Trolley (for 20 to 50 l gas cylinder) | 0459366887 |
Trolley (for 20 to 50 l gas cylinder) | 0460330880 |
Foot pedal T1 Foot CAN incl. 5 m cable | 0460315880 |
Remote control AT1CAN | 0459491883 |
Remote control AT1 CoarseFine CAN | 0459491884 |
Remote control MTA1 CAN | 0459491880 |
Connection cables for remote controls: | |
5 m cable CAN | 0459554880 |
10 m cable CAN | 0459554881 |
TIG torch TXH™ 151 OKC50, 4m | 0700300538 |
TIG torch TXH™ 151 OKC50, 8m | 0700300544 |
TIG torch TXH™ 201 OKC50, 4m | 0700300552 |
TIG torch TXH™ 201 OKC50, 8m | 0700300555 |
TIG torch TXH™ 251w OKC50, 4m | 0700300561 |
TIG torch TXH™ 251w OKC50, 8m | 0700300563 |
Warrior Tech Helmet Black | 0700000400 |
Warrior Tech Helmet Yellow | 0700000401 |
Welding gloves TIG Basic | 0700653532 |
Esab Curved TIG gauntlet, L | 0700005041 |
Ножная педаль T1 CAN, вкл. Кабель 5 м с 12-полюсным штекером | 0460315880 |
Погон | 0460265003 |
Cooling unit, CoolMini | 0460144880 |
Foot pedal T1 CAN, incl. 5 m cable with 12 pole plug | 0460315880 |
Remote adapter kit RA T1 incl. holder and 0,25 m cable with 12 pole plug | 0459491912 |
Remote control AT1 CAN | 0459491883 |
Remote control AT1 CourseFineCAN | 0459491884 |
Trolley (20 to 50 l gas cylinder) | 0459366887 |
Trolley (20 to 50 l gas cylinder) | 0460330880 |
TXH 251wF, 8 m (26 ft) OKC50 | 0700300564 |
TXH251w 4M OKC50 | 0700300561 |
TXH251w 8M OKC50 | 0700300563 |
TXH251wF 4M OKC50 | 0700300562 |
TXH™ 121 4M OKC50 | 0700300524 |
TXH™ 121 8M OKC50 | 0700300529 |
TXH™ 121F 4M OKC50 | 0700300526 |
TXH™ 121F 8M OKC50 | 0700300531 |
TXH™ 201Fr 4M OKC50 | 0700300629 |
TXH™ 201Fr 8M OKC50 | 0700300631 |
TXH™ 201r 4M OKC50 | 0700300628 |
TXH™ 201r 8M OKC50 | 0700300630 |
TXH™ 251wFr 4M OKC50 | 0700300633 |
TXH™ 251wFr 8M OKC50 | 0700300635 |
TXH™ 251wr 4M OKC50 | 0700300632 |
TXH™ 251wr 8M OKC50 | 0700300634 |
Номер запчасти : Caddy Tig 2200i AC/DC
Caddy Tig 2200i AC/DC, TA33 package incl.Tig torch TXH 201 4m | 0460150882 |
Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 K4 package incl. Water cooler andTig torch TXH 251 4m | 0479100263 |
Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 package incl. Tig torch TXH 201 4m | 0460150883 |
Caddy® Tig 2200i AC/DC, TA34 K4 package incl. Water cooler, Tig torch TXH™ 251w 4m, and trolley | 0460150884 |
- В наличии Да