Сварочный источник Origo Mig 4004i и Mig 5004i
Mig 4004i и Mig 5004i представляют собой источники сварочного тока для сварки в среде инертного или активного газа (MIG/MAG), для дуговой сварки порошковой проволокой (FCAW-S) и сварки электродом с покрытием (MMA).
Блок питания предназначен для использования с блоком подачи проволоки Feed 3004/4804.
В комплект поставки входят:
• Обратный кабель длиной 5 м с зажимом заземления;
• Сетевой кабель длиной 5 м с разъемом на 32 А;
• Руководство на источник сварочного тока.
Универсальные сварочные инверторы для коммерческого и промышленного использования Origo™ Mig 4004i - 5004i
Origo Mig 4004i и 5004i обеспечивают высокий коэффициент ПВ для продолжительных работ. Эти инверторы 3-го поколения обеспечивают высокий КПД и коэффициент мощности близкий к 1. Это снизит ваши энергозатраты и в целом значительно снизит расходы на электроэнергию при тех же условиях сварки. Origo Mig 4004i и 5004i обеспечивают невообразимую универсальность с широким спектром панелей управления.
Для MIG/MAG и MMA сварки выбирайте панель управления MA23 или MA24. Панель управления MA23 имеет все необходимые базовые функции для высокопроизводительной сварки, а также функцию хранения параметров. Панель управления MA24 дополнительно имеет 35 запрограммированных синергетических линий и оснащена запатентованной интеллектуальной технологией ESAB QSet для лучшей производительности и качества сварки. Выбрав Origo Mig 4004i A44, вы можете использовать его и без блока подачи проволоки —для высоко- качественной профессиональной MMA и TIG сварки с новой функцией поджига дуги LiveTig.
- Превосходные сварочные свойства - высокая практичность и высокое качество благодаряTrueArcVoltage™
- Профессиональная MMA сварка с функцией ArcPlus™ II
- Автоматический режим ожидания для экономии энергии
- ELP — ESAB LogicPump, автоматически запускает водяной насос
- Класс защиты IP 23 — для работ вне помещений
- Возможность дистанционного управления, цифровой дисплей
- Возможность подключения Push-Pull горелки с кабелем длиной 6 и 10 м
- Возможность механизации с помощью ESAB Miggytrac и Railtrac
- Инверторы 3-го поколения обеспечат высокий КПД и коэффициент мощности близкий к 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Mig 4004i | Mig 5004i |
Сетевое питание, В / фазы |
380-440 В, +/- 10%, 3~ 50/60 Гц |
380-440 В, +/- 10%, 3~ 50/60 Гц |
Источник питания, Zsc мин | 1,8 МВА | 2,2 МВА |
Питание от сети, Zмакс. | - | 0,22 Ом |
Первичный ток I макс. | 26 A | 36 A |
Потребляемая мощность холостого хода в режиме энергосбережения, 6,5 мин после сварки |
40 W | 40 W |
Диапазон регулировки | ||
MIG/MAG | 16 A/15 В — 400 A/34 В | 16 A/15 В - 500 A/39 В |
MMA | 16 A/20 В - 400 A/36 В | 16 A/21 V - 500 A/40 В |
Допустимая нагрузка при MIG/MAG | ||
Коэффициент нагрузки 60 % | 400 A/34 В | 500 A/40 В |
Коэффициент нагрузки 80 % | - | 400 A/34 В |
Коэффициент нагрузки 100% | 350 А/31,5 В | 350 А/31,5 В |
Допустимая нагрузка при сварке MMA | ||
Коэффициент нагрузки 60 % | 400 А/36 В | 500 A/40 В |
Коэффициент нагрузки 80 % | - | 400 А/36 В |
Коэффициент нагрузки 100% | 350 A/34 В | 350 A/34 В |
Коэффициент мощности при максимальном токе |
0,93 | 0,95 |
КПД при максимальном токе | 89 % | 89 % |
Напряжение холостого хода | ||
Функция VRD выключена1) | 55 V | 55 V |
Функция VRD включена1) | <35 В | <35 В |
Рабочая температура | от -10 до +40 °C | от -10 до +40 °C |
Температура для транспортировки | от -20 до +55°C | от -20 до +55°C |
Постоянный уровень звукового давления в режиме ожидания |
< 70 дБ (A) | < 70 дБ (A) |
Размеры (д x ш x в) | 610 × 250 × 445 мм | 610 × 250 × 445 мм |
Вес | 46 кг | 46 кг |
Класс изоляции | H | H |
Класс защиты корпуса | IP 23 | IP 23 |
Класс применения | S | S |
Панель управления MA23 | |
Картинка МА23 |
|
Панель управления MA24 | |
Картинка МА24 |
|
Панель управления A44 | |
Картинка А44 |
|
Комплект поставки включает |
5 м сетевой кабель с CEE вилкой и 4,5 м кабель заземления. |
Рекомендуемая конфигурация |
|
Origo™Mig 4004i с Origo™Feed 3004w MA24, водяное охлаждение |
|
Origo™Mig 4004i | 0465154880 |
Блок водяного охлаждения, COOL1 | 0462300880 |
Origo™Feed 3004w, MA24 | 0460526899 |
Соединительный кабель – 1,7 м | 0459528790 |
Горелка PSF™410w, 3,0 м, водоохлаждаемая | 0458400882 |
4-х колесная тележка | 0462151880 |
Origo™Mig 5004i с Origo™Feed 4804w MA24, водяное охлаждение |
|
Origo™Mig 5004i | 0465155880 |
Блок водяного охлаждения, COOL1 | 0462300880 |
Origo™Feed 4804w, MA24 | 0460526999 |
Соединительный кабель – 1,7 м | 0459528990 |
Горелка PSF™510w, 3.0 м, водоохлаждаемая | 0458400884 |
4-х колесная тележка | 0462151880 |
Варианты конфигурации Origo Mig 4004i - 5004i |
|||||||
Origo Mig |
4004i |
5004i |
|||||
Сварочные источники |
Газ | Газ A44 | Вода | Вода A44 | Газ | Вода | |
Origo Mig 4004i | 0465154880 | * | * | ||||
Origo Mig 5004i | 0465155880 | * | |||||
Origo Mig 4004i A44 | 0465152880 | * | * | * | |||
COOL1 Блок охлаждения | 0462300880 | * | * | * | |||
Блоки подачи проволоки |
Газ | Газ A44 | Вода | Вода A44 | Газ | Вода | |
Origo Feed 3004 MA23 | 0460526887 | * | * | * | |||
Origo Feed 3004w MA23 | 0460526897 | * | * | * | * | * | |
Origo Feed 3004 MA24 | 0460526889 | * | * | * | |||
Origo Feed 3004w MA24 | 0460526899 | * | * | * | |||
Origo Feed 4804w MA23 | 0460526997 | * | * | * | |||
Origo Feed 4804w MA24 | 0460526999 | * | * | * | |||
Соединительные кабели Водяное охлаждение |
Газ | Газ A44 | Вода | Вода A44 | Газ | Вода | |
Соединительный кабель - 1,7 м | 0459528790 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 1,7 м (95 мм²) | 0459528990 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 5 м | 0459528791 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 10 м | 0459528792 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 15 м | 0459528793 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 25 м | 0459528794 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 35 м | 0459528795 | * | * | * | |||
Кабельная опора для over 5 м | 0459234880 | * | * | * | * | * | |
Соединительные кабели Воздушное охлаждение |
Газ | Газ А44 | Вода | Вода А44 | Газ | Вода | |
Соединительный кабель - 1,7 м | 0459528780 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 1,7 м (95 мм²) | 0459528980 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 5 м | 0459528781 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 10 м | 0459528782 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 15 м | 0459528783 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 25 м | 0459528784 | * | * | * | |||
Соединительный кабель - 35 м | 0459528785 | * | * | * | |||
Горелки |
Газ | Газ А44 | Вода | Вода А44 | Газ | Вода | |
PSF 405, 3,0 м, самоохлаждаемая | 0458401882 | * | * | ||||
PSF 405, 4,5 м, самоохлаждаемая | 0458401883 | * | * | ||||
PSF 410w, 3,0 м, водяное охлаждение | 0458400882 | * | * | ||||
PSF 410w, 4,5 м, водяное охлаждение | 0458400883 | * | * | ||||
PSF 505, 3,0 м, самоохлаждаемая | 0458401884 | * | |||||
PSF 505, 4,5 м, самоохлаждаемая | 0458401885 | * | |||||
PSF 510w, 3,0м, водяное охлаждение | 0458400884 | * | |||||
PSF 510w, 4,5 м, водяное охлаждение | 0458 400 885 | * | |||||
Origo Mig |
4004i |
5004i |
|||||
Аксессуары |
Газ | Газ А44 | Вода | Вода А44 | Газ | Вода | |
4-х колесная тележка | 0462151880 | * | * | * | * | * | * |
4-х колесная тележка (для устройства уравновешивания) |
0460565880 | * | * | * | * | * | * |
Комплект колес для Origo Feed | 0458707880 | * | * | * | * | * | * |
Датчик расхода воды для COOL1 | 0456855881 | * | * | ||||
Компенсатор нагрузки кабеля горелки | 0457341881 | * | * | * | * | * | * |
Подъемная проушина для Origo Feed | 0458706880 | * | * | * | * | * | * |
Переходник для катушки 5 кг | 0455410001 | * | * | * | * | * | * |
Соединение для Miggytrac-Railtrac | 0459681880 | * | * | * | * | * | * |
Соединение для электро Push-pull горелки, с функцией пуск/стоп |
0459020883 | * | * | * | * | * | * |
Соединение для электро Push-pull горелки, с контролем скорости подачи проволоки |
0459681881 | * | * | * | * | * | * |
Устройство уравновешивания | 0458705880 | * | * | * | * | * | * |
Набор креплений 4004i/5004i к тележке 0460565880 |
0461310880 | * | * | * | * | * | * |
Стабилизатор (для Устройство уравновешивания) | 0460946880 | * | * | * | * | * | * |
Скоба для тележки (без блока COOL1) | 0463125880 | * | * | * |
- В наличии Да